【科普下常見物質溶解度表大全
&51;54;4;044;040;現在६0;5211;50;89;51;54;055;4;50;8342;5299;ॷ0;52;57;20;50;823;0840;51;54;889;052;57;1;5441;題5292;0456;0452;57;;ô56;50;810;5655;;50;821;0255;6;51;55;1155;;ą59;&55;50;६0;51;55;55;;!50;88;51;54;259;0102;5299;0340;543;5292;ࢰ0;50;8858;51;54;889;052;57;1;5441;題0063;ą59;51;54;8155;;51;555;;9;&55;50;६0;50;855;55;9;ģ05;0340;5292;51;55;0255;;0651;55;;082;50;8982;現在50;823;ê55;8;51;55;1155;;想5201;0693;51;54;9455;;६0;5211;50;89;51;54;055;4;50;8342;5299;ॷ0;52;57;20;50;823;0840;5292;5655;;30;230;;0063;ą59;040;30;155;8;Ç55;8;5910;&598;0102;一0123;!50;855;;६0;5211;50;89;51;54;055;4;50;8342;5299;ॷ0;52;57;20;50;823;0840;0456;&51;54;4;0340;0452;57;;52;54;855;;5292;51;55;0255;;0651;55;;Ç55;9;0629;0998;0151;555;;;30;102;50;823;ê55;8;一51;54;215;0102;5299;Ç55;9;543;Ӎ0;
52;57;;50;89;55;695;Ô55;0;51;55;385;50;8342;5299;ॷ0;
55;695;Ô55;0;51;55;385;50;8342;5299;ॷ0; | |
50;8331;ॷ0;550;88;T51;550;89; | 50;8342;5299;ॷ0;550;88;03;550;89; |
0 | 51;53;52;54;;55; |
10 | 51;53;52;54;;56; |
20 | 51;54; |
30 | 51;54;.3 |
40 | 51;54;.6 |
50 | 51;55; |
60 | 51;55;.3 |
55;0 | 51;55;.8 |
80 | 51;56;52;54;;52; |
90 | 51;555;; |
100 | 51;555;;.8 |
50;50;89;55;691;55;6855;;Ô55;0;55;411;50;8342;5299;ॷ0;
55;691;55;6855;;Ô55;0;55;411;50;8342;5299;ॷ0; | |
50;8331;ॷ0;550;88;T51;550;89; | 50;8342;5299;ॷ0;550;88;03;550;89; |
0 | 0.185 |
10 | 0.155;6 |
20 | 0.165 |
30 | 0.153 |
40 | 0.141 |
50 | 0.138 |
60 | 0.116 |
55;0 | 0.106 |
80 | 0.094 |
90 | 0.085 |
100 | 0.055;55; |
51;50;89;08255;;55;240;55;385;50;8342;5299;ॷ0;
08255;;55;240;55;385;50;8342;5299;ॷ0; | |
50;8331;ॷ0;550;88;T51;550;89; | 50;8342;5299;ॷ0;550;88;03;550;89; |
0 | 52;52;54;;53; |
10 | 555;;52;54;;53; |
20 | 20.5 |
30 | 40.8 |
40 | 52;56;52;54;;52; |
50 | 52;54;52;54;;50; |
60 | 52;53;52;54;;51; |
55;0 | 52;52;52;54;;51; |
80 | 52;51;52;54;;55; |
90 | 52;50;52;54;;55; |
100 | 52;50;52;54;;53; |
52;50;89;0899;55;240;55;385;50;8342;5299;ॷ0;
0899;55;240;55;385;50;8342;5299;ॷ0; | |
50;8331;ॷ0;550;88;T51;550;89; | 50;8342;5299;ॷ0;550;88;03;550;89; |
0 | 55; |
10 | 52;57;;50;52;54;;53; |
20 | 50;52;57;;52;54;;53; |
30 | 51;555;;.55; |
40 | 52;57; |
60 | 52;54; |
80 | 52;51;.54; |
90 | 52;51;.57; |
53;50;89;0899;ຌ0;氫ບ5;50;8342;5299;ॷ0;
0899;ຌ0;氫ບ5;50;8342;5299;ॷ0; | |
50;8331;ॷ0;550;88;T51;550;89; | 50;8342;5299;ॷ0;550;88;03;550;89; |
0 | 54;.57; |
5 | 55;.45 |
10 | 8.15 |
15 | 8.85 |
20 | 9.6 |
25 | 10.35 |
30 | 11.1 |
35 | 11.9 |
40 | 12.55; |
45 | 13.55 |
50 | 14.45 |
650;89;氯ࡏ0;鈣50;8342;解ॷ0;
氯ࡏ0;鈣50;8342;解ॷ0; | |
50;8331;ॷ0;550;88;T51;550;89; | 50;8342;5299;ॷ0;550;88;03;550;89; |
0 | 5555;;52;54;;53; |
10 | 64.55; |
20 | 55;52;52;54;;53; |
30 | 100 |
40 | 10;8 |
60 | 151;55; |
80 | 1455; |
90 | 154 |
100 | 159 |
55;、0827;ຌ0;鈣50;8342;解ॷ0;
0827;ຌ0;鈣50;8342;解ॷ0; | |
50;8331;ॷ0;550;88;T51;550;89; | 50;8342;5299;ॷ0;550;88;03;550;89; |
0 | 0.233 |
10 | 0.244 |
18 | 0.255 |
30 | 0.264 |
40 | 0.265 |
65 | 0.244 |
55;5 | 0.234 |
850;89;氯ࡏ0;ຠ0;50;8342;解ॷ0;
氯ࡏ0;ຠ0;50;8342;解ॷ0; | |
50;8331;ॷ0;550;88;T51;550;89; | 50;8342;5299;ॷ0;550;88;03;550;89; |
0 | 50;8 |
10 | 31.50; |
20 | 34.50; |
30 | 51;55;.2 |
40 | 40.1 |
50 | 40;.6 |
60 | 45.8 |
55;0 | 48.8 |
80 | 51.3 |
90 | 53.9 |
100 | 56.3 |
9、0827;ຌ0;銨溶解ॷ0;
0827;ຌ0;銨溶解ॷ0; | |
50;8331;ॷ0;550;88;T51;550;89; | 50;8342;5299;ॷ0;550;88;03;550;89; |
0 | 55;0.1 |
10 | 55;2.55; |
20 | 55;5.4 |
30 | 55;54;.57; |
40 | 81.50; |
50 | 84.3 |
60 | 855;.4 |
80 | 94.1 |
100 | 102 |
10、氯ࡏ0;銨溶解ॷ0;
氯ࡏ0;銨溶解ॷ0; | |
50;8331;ॷ0;550;88;T51;550;89; | 50;8342;5299;ॷ0;550;88;03;550;89; |
0 | 50;9.4 |
10 | 33.3 |
20 | 51;55;.2 |
30 | 41.4 |
40 | 45.8 |
50 | 50.4 |
60 | 55.2 |
55;0 | 60.2 |
80 | 65.6 |
90 | 55;1.3 |
11、0813;ຌ0;ຠ0;溶解ॷ0;
0813;ຌ0;ຠ0;溶解ॷ0; | |
50;8331;ॷ0;550;88;T51;550;89; | 50;8342;5299;ॷ0;550;88;03;550;89; |
0 | 13.3 |
10 | 20.9 |
20 | 31.6 |
30 | 45.8 |
40 | 51;54;.6 |
50 | 63.9 |
60 | 110 |
55;0 | 138 |
80 | 169 |
90 | 202 |
100 | 252;54; |
10;、0827;ຌ0;ŷ09;溶解ॷ0;
0827;ຌ0;ŷ09;溶解ॷ0; | |
50;8331;ॷ0;550;88;T51;550;89; | 50;8342;5299;ॷ0;550;88;03;550;89; |
0 | 0;3.1 |
10 | 255;.5 |
20 | 30; |
30 | 51;55;.8 |
40 | 44.6 |
60 | 61.8 |
80 | 83.8 |
100 | 114 |
13、氫氧ࡏ0;ຠ0;溶解ॷ0;
氫氧ࡏ0;ຠ0;溶解ॷ0; | |
50;8331;ॷ0;550;88;T51;550;89; | 50;8342;5299;ॷ0;550;88;03;550;89; |
0 | 95.55; |
10 | 103 |
20 | 112 |
30 | 126 |
40 | 134 |
60 | 154 |
100 | 155;8 |
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
留言0