您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
兩股獲逾百家機構紮堆調研
近兩日(3月4日至3月5日)共有76家公司公告機構調研記錄,其中,26家公司獲10家以上機構紮堆調研,兩股有逾百家機構調研。
參與調研機構家數最多的是,有106家機構調研,機構主要關注公司近年來的研發投入情況及技術提升計劃、公司如何看待市場的機會等。公司表示,伴隨機器人市場的發展,該領域對於刀具產品的需求也將逐步擴大,目前已開始針對該領域部分零部件加工的刀具產品進行研發,未來亦將作為公司研發和市場布局的重點方向之一進行推進。
也獲逾百家機構集體調研。公司3月4日發布年報後,102家公司以業績說明會的形式參與調研,機構主要關注公司2024年的研發投入情況,公司布局低空領域的戰略規劃及2025年經營計劃等。公司表示,為進一步完善低空布局,公司擬投資設立新公司,圍繞技術能力創新和商業化場景應用,構建低空雲技術生態與商業生態,與生態夥伴共同拓展低空經濟新領域、新場景。
15股杠杆資金加倉超億元
截至3月5日,市場最新融資餘額為18917.16億元,較上個交易日增加34.27億元。
分行業統計,申萬所屬一級行業中,有20個行業融資餘額增加,電力設備行業融資餘額增加最多,較上一日增加10.08億元;融資餘額增加居前的行業還有計算機、汽車、電子等,融資餘額分別增加9.79億元、7.08億元、4.95億元。
融資餘額減少的行業有11個,銀行、傳媒、商貿零售等行業融資餘額減少較多,分別減少9.42億元、2.00億元、1.33億元。
具體到個股,3月5日淨買入金額在千萬元以上的有378隻,其中15隻融資淨買入額超億元。
融資淨買入額居首,當日淨買入2.13億元;其次是、,融資淨買入金額分別為2.09億元、2.08億元。
融資淨買入金額居前的還有、、等。
6家公司公布股東減持計劃
3月6日,共有6家公司披露股東減持計劃,擬減持股份比例居前的有、等。
恒寶股份控股股東、實際控製人錢京先生擬以集中競價、大宗交易方式減持公司股份不超過2122.94萬股,即不超過總股本的3%;減持原因為布局前沿科技賽道,孵化優質項目及個人資金需求。
康希通信股東潘斌計劃以集中競價、大宗交易方式減持不超過1273.44萬股公司股份,占總股本比例3%。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 任誌強稱樓市新政滿月酒是酸的中國製造業或開始萎縮 | 23~26 ° |
2 | 8月非製造業商務活動指數為60.1%與上月持平PMI降至17個月新低 專家稱無須過分擔憂 | 23~25 ° |
3 | 中國城鎮化是全球老大常修澤:“資源稅”呼之欲出 | 23~25 ° |
4 | 法製辦就政府製定價格成本監審條例征求意見全國規模以上工業企業利潤增速環比下降 | 23~25 ° |
5 | 8月PMI反彈至51.7% 市場呼籲四季度政策再放鬆貿易順差超預期 進出口增速均降 | 23~25 ° |
6 | 全年財政收入有望破8萬億 財政部稱我國宏觀稅負偏低樓市銷售出現冷熱不均 開發商降價換量策略見效 | 23~25 ° |
7 | 中國出口增速連續三月回落 短期調整不改長期向好趨勢促進中部崛起規劃實施意見發布 | 20~25 ° |
8 | 國務院:央企重組攻堅高地價似退燒 二季度住宅地價環比跌一成 | 20~25 ° |
9 | 衛生部人士稱多部門已原則性同意外資辦醫院溫家寶:人民幣升值過快是世界災難 | 17~25 ° |
10 | 央行:上半年1.38萬億新增貸款流入房地產市場8月CPI同比漲3.5% 通脹壓力陡升 | 12~25 ° |
1 | 專家稱居民收入遠超統計 總差額逾9萬億通脹風險增大 加息可能性仍存 | -24~-12 ° |
2 | 8月信貸約4500億 CPI或創年內新高我國加強征地管理為農民提供政策護身符 | -24~-9 ° |
3 | 發改委:外資進入中國糧食領域對穩定價格有影響胡錦濤就經濟特區發展提五要求 | -23~-12 ° |
4 | 8月PMI止跌回升 經濟回落勢頭放緩糧價同比漲11.8% 食品漲價帶動CPI創新高 | -23~-8 ° |
5 | 房地產投資增速領先 樓市調控沒有誤傷經濟發改委:高溫致發電量迭創曆史新高 | -20~-8 ° |
6 | 第三方不得無證從事網絡支付三季度經濟數據將於下周四公布 | -20~-8 ° |
7 | 住建部專家陳淮稱樓市新政並非曆史上最嚴厲上半年地方政府借款達7.66萬億 | -20~-5 ° |
8 | IMF稱讚中國應對金融危機舉措 建議政策適時退出廣州樓市黃金周降火 日均簽約量比9月減少三成 | -19~-10 ° |
9 | 機構預測7月CPI創高點央行:受調控政策等影響 個人住房貸款增長放緩 | -18~-12 ° |
10 | 深圳華僑城項目單套房兩月漲價750萬遭起訴住建部專家陳淮稱樓市新政並非曆史上最嚴厲 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 央行更正上半年房地產開發貸款數據上半年住房用地量同比增135% | 7优 |
2 | 上海多個地王被破發 開發商稱一天虧一輛奔馳中國競爭力躍至全球第27名 | 7优 |
3 | 中國前8月外貿進出口總值同比增四成北京二套房契稅本月起翻倍征收 此前優惠取消 | 7优 |
4 | 信貸需求逐漸下降 銀行風險漸次顯現信貸需求逐漸下降 銀行風險漸次顯現 | 7优 |
5 | 商務部預計後期國內大米價格穩中略漲央行銀監會對災區支農再貸款支持加大力度 | 7优 |
6 | 央行:8月新增人民幣存款1.08萬億元《理財周刊》:世界第二之四問 | 7优 |
7 | 1-7月全國二手車交易200.64萬輛28省區市GDP增速超全國 | 7优 |
8 | 廣州二手房業主關注限購不願降價賣樓渣打銀行:中國經濟下半年增速放緩 | 7优 |
9 | 近2億平方米商品房待售外匯局:截至6月末中國外債餘額達5138億美元 | 7优 |
10 | 8月CPI指數再創年內新高成定局法經濟學家認為中國仍是發展中國家 | 7优 |
1 | 前7月24個省份工業利潤增六成馬凱強調為農村經濟社會發展提供堅實保障 | 381严重 |
2 | 廣東社保卡今年內通行全省7月順差創18個月新高 業內人士擔憂經濟減速 | 324严重 |
3 | 糧價不存在大幅上漲基礎CPI破3:收入沒咋變錢包變癟了 | 273重度 |
4 | 摩根大通:中國已成全球並購重要買家商務部料外貿前高後低 原材料上漲擠壓出口利潤 | 270重度 |
5 | 7月PMI降至17個月低點 經濟增速繼續回落摩根大通:消費將成中國經濟增長亮點 | 269重度 |
6 | 中國信托業資產破2萬億 過去5年年均增加70%左右京津冀城市圈等多個區域規劃有望年內出台 | 257重度 |
7 | 傳新房產稅國慶前後出台 京滬深渝可能先試點調查顯示90家房企六成經營性現金流為負 | 256重度 |
8 | 通脹壓力緩解未能減弱加息爭論財政部周四將進行400億國庫現金定存招標 | 229重度 |
9 | 樊綱:新興市場國家即將成為世界最大經濟體達沃斯論壇辯外貿 中國製造反圍剿 | 229重度 |
10 | 央行:適度寬鬆貨幣政策繼續實施中國經濟求解:決策層定調保增長第一 | 226重度 |
友情链接: