您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
不管誰人,無論何處,自古以來,
故鄉一直是我們永恒不變的討論話題討論。
安裝著生活的感情,闡釋著家人的想念!
對故鄉的情意,已融入了人們人生的每一個角落裏。
助故鄉發展趨勢,讓家人共富,
既是義務也是責任!
秉持對故鄉的情結,
聚好杯ⷦ 鄉網絡主播故鄉貨百縣直播間比賽,來啦!
9月25日-27日
由聚好全世界活動讚助的
“故鄉網絡主播故鄉貨百縣直播間比賽“將巔峰對決
根據”在線直播平台 線下培訓溝通交流賽事“的方法
以散播故鄉好貨,助推農業現代化發展趨勢
到時候將有來源於淄博博山的奇異果
來源於深圳的特點魔芋涼皮
……
來源於聚好商城的大量好貨都將特惠襲來!
掃描儀下邊二維碼,觀看直播
也有大量意外驚喜等你哦~
掃一掃二維碼更多精彩
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 律師上書國資委要求公布央企高管收入及茅台酒消費商務部:我國連續17年成遭遇貿易摩擦最多國家 | 23~26 ° |
2 | 商務部:1月實際使用外資同比下降0.3%1月信貸回歸金融危機前水平 政策閥門難言鬆 | 23~25 ° |
3 | 外匯局預警跨境資本波動風險 不排除熱錢流出節後全國牛肉價格降勢明顯 仍高於去年同期水平 | 23~25 ° |
4 | 2011年支付體係運行總體情況2月CPI周五公布:或漲3.4% | 23~25 ° |
5 | 英媒稱中國經濟成功實現軟著陸外貿形勢嚴峻 商務部將出台穩定政策 | 23~25 ° |
6 | 去年12月外匯占款猛降上千億 存準率又臨下調12月匯豐中國服務業PMI環比持平 暗示增速放緩 | 23~25 ° |
7 | 去年四季度社會融資規模增萬億 受政策微調影響鐵路改革新方案正在高層醞釀 主打政企分開 | 20~25 ° |
8 | 商務部圈定外貿重點30國名單 阿拉伯國家或是重點謝旭人:完善結構性減稅政策引導居民消費 | 20~25 ° |
9 | 近日全國羊肉價格明顯回落 仍明顯高於去年同期吳邦國:要嚴格區分保障性住房和改善性住房界限 | 17~25 ° |
10 | 國家發改委副主任張曉強:今年外貿增長目標為10%今年萬億到期信托壓頂 地產開發商賣項目求生 | 12~25 ° |
1 | 專家稱今年人民幣升值壓力大商務部:2012年春節消費同比增長超過一成 | -24~-12 ° |
2 | 劉士餘:國務院房地產政策對市場調控起到較好效果萬科上萬套房屋地板被曝甲醛釋放量嚴重超標 | -24~-9 ° |
3 | 多地樓市政策微調引熱議 業內稱應謹防變相寬鬆國務院:通過改革解決深層次矛盾和體製性問題 | -23~-12 ° |
4 | 中科院預計2012年GDP增長8.5%2012年1季度中國主要宏觀經濟指標預測 | -23~-8 ° |
5 | 中國吸收外資連續四個月下滑 今年仍將是貿易順差2011年規模以上工業增加值比上年增長13.9% | -20~-8 ° |
6 | 城鎮居民收入與GDP增速差距收窄商務部:食用農產品價格連續兩周回落 | -20~-8 ° |
7 | 濫采地熱現象普遍 資源可持續利用受阻馬建堂:關注地方債務和房價下降對經濟挑戰 | -20~-5 ° |
8 | 易綱:外匯儲備並非越多越好 將要藏匯於民溫家寶:緩解收入分配差距從四方麵入手 | -19~-10 ° |
9 | 前兩月我國實際使用外資170多億美元2011樓市步入限時代 糾結與博弈中前行 | -18~-12 ° |
10 | 商務部:研究措施支持外貿企業渡難關國企去年實現利潤逾2.2萬億元 同比增近一成三 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 財政部稱去年全國稅收近9萬億 增速逐季回落中國2012年預計收取央企稅後利潤823億元 | 7优 |
2 | 小陽春成因未明 樓市維穩難鬆謝旭人:稅製改革鋪墊房產稅全國推廣 | 7优 |
3 | 1月經濟數據今日公布 CPI漲幅或在4%左右各地陸續微調樓市調控:保剛需購房成主調 | 7优 |
4 | 國務院:十二五發展一批核心競爭力強的大企業政協委員稱間接稅比重過高易引發稅負痛苦 | 7优 |
5 | 媒體稱公務員醫改砸50億仍超國民待遇央行年度會議強調貨幣政策針對性靈活性前瞻性 | 7优 |
6 | 外媒感歎中國GDP7年翻番富豪總身家6年漲70倍中西部和東北地區經濟增速連續4年超過東部地區 | 7优 |
7 | 百城房價連續6月環比下跌 一二線城市領跌全國馬朝旭介紹金磚國家領導人第四次會晤兩大議題 | 7优 |
8 | 四大行新增貸款3000億 首月信貸規模難破萬億溫家寶:提高城鄉居民收入使其與經濟增長相適應 | 7优 |
9 | 媒體稱新生代農民工短工化成普遍趨勢工信部確定2012年工業節能目標上調至5% | 7优 |
10 | 商務部:今年繼續保持出口退稅製度基本穩定政府工作報告:今年GDP預期增長7.5% | 7优 |
1 | 一線樓市成交大幅回升 住建部研究調控長效機製四大行新增貸款3000億 首月信貸規模難破萬億 | 381严重 |
2 | 2012年地方GDP現東西分化7000億房地產信托壓頂:還款期集中在今後三年 | 324严重 |
3 | 商務部稱十二五力爭電商交易額年均增長超30%今年M2增長目標14% 外匯占款低增長或以信貸補 | 273重度 |
4 | 央行節前停發央票並適時開展逆回購 降準預期回落銀行額度總體偏緊 年初信貸井噴不再 | 270重度 |
5 | 去年我國進出口額預計3.6萬億美元 增長逾兩成1月部分經濟數據今公布 機構預測CPI漲幅為4.1% | 269重度 |
6 | 胡錦濤:把促進就業放在經濟社會發展優先位置去年全國130個城市賣地收入超1.8萬億 | 257重度 |
7 | 習近平:希望美方盡快放寬對華高科技出口限製PPI與用電量均現負增長:製造業放緩信號乍現 | 256重度 |
8 | 溫家寶:任職最後一年要做好五件事中歐貿易10年來大幅增長 歐對華出口保持增長 | 229重度 |
9 | 工信部確定2012年工業節能目標上調至5%能源總量雙控思路成型 2015年初定6.4萬億度電 | 229重度 |
10 | 十城市新房庫存5900萬平米 開發商或大範圍促銷全國進出口工作會議召開 商務部副部長鍾山出席 | 226重度 |
友情链接: