您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、野生白條能養活,可以用它生活水域的水進行養殖,平時要注意喂食和換水。
2、白條魚離開水不超過10分鍾左右就會死亡,而且它對水質有一定要求,所以野生的白條魚一般是在入水口或出水口生活,因為這個地方的水質是最好的。
3、在修建養殖池塘時盡量選擇水源充足的地方,等水池修建好之後先用生石灰進行消毒,然後再將水排出。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 通州樓盤降價業主維權風波:我們不是炒房的數據顯示我國大部分小額貸款公司盈利 | 23~26 ° |
2 | 中國工業投資上半年超5.3萬億8月份全社會用電量增速同比下滑 | 23~25 ° |
3 | 公開市場兩月首現單周淨回籠 分析指政策趨穩8月PMI回升難解機構憂慮 | 23~25 ° |
4 | 油價易漲難落存在機製性障礙央行再遭市場利率飆升逼宮 加息預期持續強化 | 23~25 ° |
5 | 安監總局局長任組長:調查結果爭取9月中旬公布厲以寧:料全年CPI約5% 存準率已無上調空間 | 23~25 ° |
6 | 2011胡潤財富報告出爐 大陸千萬富豪平均39歲四部委發文推進清潔發展機製項目開展 | 23~25 ° |
7 | 新一輪樓市限購名單最快8月底出爐溫家寶:確保樓市調控政策見到實效 | 20~25 ° |
8 | 中小房企受困資金鏈或現破產潮稅總研究房產證加名征稅可行性 詳規望本周出台 | 20~25 ° |
9 | 5月進出口數據:高增長中有價格水分5月份CPI同比上漲5.5% PPI上漲6.8% | 17~25 ° |
10 | 8月順差意外縮至177.59億美元 進口創曆史新高發改委:從9日零時起下調成品油最高零售價格 | 12~25 ° |
1 | 發改委官員解讀溫家寶講話:全年CPI預計超4%稅總明確個人終止投資收回款項征收個稅問題 | -24~-12 ° |
2 | 關於調整住房公積金存貸款利率的通知張平:穩物價仍是宏觀調控首要任務 | -24~-9 ° |
3 | 阿根廷支持中國工行收購阿根廷標準銀行股份8月財政收入逾7500億 增幅較高有說法 | -23~-12 ° |
4 | 外媒稱中投公司計劃入股Facebook通脹壓力打消貨幣政策放鬆預期 | -23~-8 ° |
5 | 小型微型企業救助政策出台7月通脹率創新高 下半年物價總水平可控 | -20~-8 ° |
6 | IMF預測今明兩年中國經濟增速分別為9.5%和9.0%多機構預測5月CPI創新高 6或7月達到年內高點 | -20~-8 ° |
7 | 豬肉價格夏季逆市上漲前8月全國土地出讓金不足去年一半 | -20~-5 ° |
8 | 全國隻有2400萬人繳個稅 富人不領工資也得繳稅降價不給力 多數樓盤滯銷 | -19~-10 ° |
9 | 前5月進出口總值1.4萬億美元 同比增27.4%銀行家對宏觀經濟信心持續提升 | -18~-12 ° |
10 | 姚景源:CPI到四季度將明顯回落前七月規模以上工業企業實現利潤同比增28.3% | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 統計局人士:居民收入增速和CPI不具有可比性商務部數據顯示食品價格漲幅擴大 CPI見頂存疑 | 7优 |
2 | 監察部公布三公經費 去年因公出境花費504萬元央行上調存貸款基準利率 百萬房貸月供增149元 | 7优 |
3 | 通號集團總經理馬騁突然去世 公司稱調查尚未開始約翰-奈斯比特:中國經濟總量可能2035年超美國 | 7优 |
4 | 二三線城市房產限購進入倒計時短期回調屬正常 全年經濟增速仍可超9% | 7优 |
5 | 個稅修正草案今二審 財政部堅持3000元免征額通號院否認將為事故負責 說明會未說明情況 | 7优 |
6 | 前三季度累計征收企業所得稅14817.11億元多機構預測7月CPI將創新高 8月加息預期增強 | 7优 |
7 | 免征額提至3500元 個稅法二審驚變三日幕後巴曙鬆:全球經濟或二次探底 金融市場已感寒意 | 7优 |
8 | 金龍魚憋不住提價 市民擔心其他油企跟漲8月份PPI同比漲7.3% 環比漲幅擴大 | 7优 |
9 | 興邊富民行動規劃獲通過 加大對邊境地區投入杜金富:中小企業信用體係助解融資難問題 | 7优 |
10 | 地方加速推地 開發商或無力接盤季衛東稱脫穎而出的互聯網企業須有三個和諧 | 7优 |
1 | 保爾森:將推動中美清潔能源與投資合作住建部擬規定房企哄抬房價最高罰三萬被指過輕 | 381严重 |
2 | 姚景源:6月CPI將高於5月 四季度會明顯回落王岐山要求著手解決小企業融資難 | 324严重 |
3 | 國務院修改資源稅暫行條例上海集體戶口滿7年可申請經適房 | 273重度 |
4 | 經濟半年報打破硬著陸猜測 通脹熊樣隱現9月進出口增速雙雙回落 不確定因素增多 | 270重度 |
5 | 機構稱7月CPI難超6.4% 物價8月後或回落年中數據看經濟:貨幣信貸實現調控目標 | 269重度 |
6 | 市場預測8月CPI漲幅同比回落 9月加息概率降低物價峰值隱現 企業利潤遭遇雙重擠壓 | 257重度 |
7 | 胡錦濤:降低經濟增長對土地過度消耗外貿增長格局未現逆轉 全年貿易順差收窄幾成定局 | 256重度 |
8 | 7月貿易順差314.9億美元 創30個月新高統計局副局長:每項調查數據產生是科學嚴謹的 | 229重度 |
9 | 中國7月淨減持日本國債3361億日元9月房價出現去年9月來首降 黃金周成交低迷 | 229重度 |
10 | 統計局:9月CPI同比上漲6.1% 環比上漲0.5%公開市場兩月首現單周淨回籠 分析指政策趨穩 | 226重度 |
友情链接: